|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Niobato óptico del litio de los aisladores de la fibra - LN LiNbO3 Crystal Material | Crystal Sturucture: | Trigonal, grupo de espacio R3c, grupo 3M del punto |
---|---|---|---|
Punto de fusión: | 1253℃ | Dureza de Mohs: | 5 |
Densidad: | 4.64g/cm3 | Homogeneidad óptica: | los 5x10-5/cm |
Gama de la transparencia: | 420-5200nm | Coeficiente de absorción: | ~0.1%/cm @1064nm |
Alta luz: | cristales de los lgs,silicato del galio del lantano,LN LiNbO3 Crystal Material |
Niobato del litio - LiNbO3 Crystal Material
El cristalde LiNbO3 combina bajo costo, las buenas propiedades mecánicas y físicas así como alta homogeneidad óptica. Por lo tanto, LiNbO3 cuñas ha sido ampliamente utilizado en aisladores y circuladores de la fibra.
Crystro proporciona:
Propiedades básicas de LiNbO3
Crystal Sturucture | Trigonal, grupo de espacio R3c, grupo 3M del punto |
Punto de fusión | 1253℃ |
Dureza de Mohs | 5 |
Densidad | 4.64g/cm3 |
Delicuescencia | Ninguno |
Homogeneidad óptica | ~5x10-5/cm |
Gama de la transparencia | 420-5200nm |
Coeficiente de absorción | ~0.1%/cm @1064nm |
Índices refractivos en 1064nm | ne =2.146, no = 2.220@1300nm ne =2.156, no = 2.232@1064nm ne =2.203, no = 2.286@632.8nm |
Coeficientes de la extensión termal (en 25℃) | //a, 2.0x10-6/K //a, 2.2x10-6/K |
Coeficientes de la conductividad termal | 38 W/m/K en 25℃ |
Coeficientes ópticos termales | dno/dT =-0.874/K de x 10-6enel1.4μm dne/dT =39.073/K de x 10-6enel1.4μm |
Las ecuaciones de Sellmeier (λ en μm) | ningunos 2=4.9048+0.11768/ne0.027169λ2 2=4.5820+0.099169/(delλ2-0,04750)-(λ2-0,04443)-0.02195λ2 |
Especificaciones de LiNbO3 cuñas
Abertura | 1,0 x1.0 milímetro2 a 4 x 4 milímetros2 |
Tolerancia de la dimensión | ±0.05mm |
Tolerancia de ángulo de cuña | ±0.1° |
Orientación de AXIS óptico | ±0.5° |
Llanura | λ/4 @632.8nm |
Calidad superficial | 20-10 |
AR-capa | El R<0.2% @1550nm±40nm |
Tamaño estándar | 1.25mmx1.25mmx0.5m m con la cuña 13º o 15º, phi=22.5º |
Nota: Otros tamaños y capas están disponibles a petición.
Persona de Contacto: Ms. Wu
Teléfono: 86-18405657612
Fax: 86-0551-63840588