|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El material: | Orientación <100> Oblea de cristal LaAlO3 única | orientación: | El valor de las emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Precisión del cambio de dirección: | ±0.2° | Apariencia: | Transparente a Brown |
Polaco superficial: | 1sp,2sp | Características: | Para el dispositivo de electrones de microondas |
Método del crecimiento: | Método de Czochralski | Constante dieléctrica: | ~ 25 años |
Resaltar: | Wafer LaAlO3 de una sola vez,Orientación de la oblea LaAlO3,Orientación Substrato LaAlO3 |
Orientación <100> Oblea de cristal LaAlO3 única
LaAlO3 es un sustrato de cristal único superconductor a alta temperatura.Es un buen material de sustrato para el crecimiento epitaxial de películas finas superconductoras de alta temperatura y películas finas magnéticas gigantes.Sus propiedades dieléctricas son adecuadas para aplicaciones de microondas y resonancia dieléctrica de baja pérdida.
Aplicaciones:
Dispositivos electrónicos, catálisis, pilas de combustible de alta temperatura, cerámica, tratamiento de aguas residuales, materiales de sustrato
Propiedades principales:
Parámetros principales | ||
Estructura de cristal | M6 (normal) temperatura) | M3 ((> 435°C)) |
Constante de unidad de celda | M6 a=5.357A c=13.22 A | M3 a=3.821 A |
Punto de fusión°C) | 2080 °C | |
Densidad | 6.52 g/cm3) | |
Dureza | 6-6.5 (mohs) | |
Expansión térmica | 9.4x10-6 años/°C | |
Constantes dieléctricas | el valor de la carga | |
Pérdida de secante ((10 ghz) | ¢3×10-4 años@300k, ₹0.6×10-4 años@77k | |
Color y apariencia | Para requejar y las condiciones varían de marrón a marrón | |
Estabilidad química | Insoluble en ácido mineral a temperatura ambiente, soluble enH.3Oficina de trabajo4 a temperaturas superiores a 150 °C | |
Características | Para el dispositivo de electrones de microondas | |
Método de crecimiento | Método de Czochralski | |
Tamaño | Tamaño a petición, el diámetro más grande de 3 pulgadas | |
F15,F20,F1′′,F2′′, F2.6 ",Fr3′′ | ||
El grosor | 0.5 mm,1.0 mm | |
Pulido | De tipo simple o doble | |
Orientación cristalina | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | |
precisión de redirección | ± 0,5° | |
Redirigir el borde: | 2° (especial en el 1°) | |
Ángulo del cristalino | El tamaño y la orientación especiales están disponibles bajo petición. | |
¿ Qué pasa? | ≤ 5 μm × 5 μm) | |
Envasado |
Clasificación100 una bolsa limpia,clase1000 bolsas limpias |
Nuestra compañía:
Anhui Crystro Crystal Materials Co., Ltd. está especializada en la investigación y desarrollo de la ciencia y la tecnología de los cristales, nuestra
El ámbito de actividad se concentra principalmente en la investigación y el desarrollo de materiales cristalinos de alta tecnología, la fabricación y las soluciones multidisciplinares.automóvil, medicina, belleza y otras industrias.
Ventajas principales:
Constantes dieléctricas pequeñas; bajas pérdidas dieléctricas;buena compatibilidad de las rejillas;coeficiente de expansión térmica pequeño;buena estabilidad química;amplia brecha energética;gran superficie específica;cierta actividad.buena estabilidad térmica.
Persona de Contacto: Ms. Wu
Teléfono: 86-18405657612
Fax: 86-0551-63840588