|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material:: | El FE óptico del grado dopó a LT Fe: Oblea de Tantanlate del litio de las obleas LiTaO3 | Crystal Sturucture: | Trigonal, grupo de espacio R3c, grupo 3M del punto |
---|---|---|---|
Parámetros de la célula: | a=5.154 Å, c=13.781 Å | Punto de fusión: | 1650℃ |
Temperatura de curie: | 607℃ | Dureza de Mohs: | 5,5 |
Densidad: | 7.46g/cm3 | Diámetro: | Φ4” - 6" |
Alta luz: | Cristales del efecto piezoeléctrico del tantalato del litio,E-O Lithium Tantalate,cristal óptico del tantalato del litio |
El FE óptico del grado dopó a LT Fe: Oblea de Tantanlate del litio de las obleas LiTaO3
LiTaO3 es un cristal del E-O widesly usado para los dispositivos del E-O, debido a sus buenas propiedades ópticas de NLO y del E-O, así como al alto umbral de daño. Crystro suministra la calidad LiTaO del hign3 boules y obleas las especificaciones siguientes para los usos estándar. Podemos también ofrecer la otra especificación a petición:
El FE de Crystro: LiTaO3 es crecido por el método de Czochralski. El alcance máximo 6inch del diámetro, puede ofrecer clases de tamaño por requerido.
Anhui Crystro participa en las exposiciones de las clases cada año: Mundo del laser de Photonics Munich, de Shangai, del oeste de Photonics en San Francisco, de CIOE en Shenzhen, del etc. Nosotros que miran adelante para encontrarle.
Especificaciones típicas:
Material | Obleas LiTaO3 (el &Fe blanco o negro dopó) | |
Temporeros del curie | 603±2℃ | |
Ángulo de corte | X/Y/Z/X112Y/Y36/Y42/Y48/etc | |
Diámetro/tamaño | 2"/3"/4" la oblea del LT o el otro tamaño | |
Tol (±) | <0> | |
Grueso | 0,18 ~ 0.5m m o más | |
Plano primario | 22m m /32mm /42.5mm /57.5mm | |
LTV (5mmx5m m) | <1> | |
TTV | <3> | |
Arco | -30 | |
Deformación | <40> | |
PLTV (<0> | el ≥95% (5mm*5m m) | |
Plano de la orientación | Todo el disponible | |
Tipo superficial | Solo /Double pulido lateral echa a un lado pulido | |
Ra lateral pulido | <0> | |
Criterios laterales traseros | El general es los 0.2-0.5µm o modificado para requisitos particulares tan | |
Criterios del borde | R=0.2mm o Bullnose | |
El FE dopó | El FE dopó para el grado LN de la sierra< wafers=""> | |
Criterios de la superficie de la oblea | Transmisividad | general: 5.9x10-11-10 |
Contaminación, | Ninguno | |
Μ m de las partículas ¢>0.3 | <> | |
Rasguño, saltando | Ninguno | |
Defecto | Ningunas grietas del borde, rasguños, marcas de la sierra, manchas |
Persona de Contacto: Ms. Wu
Teléfono: 86-18405657612
Fax: 86-0551-63840588