Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Oblea piezoeléctrica modificada para requisitos particulares de LiNbO3 LiTaO3 para el semiconductor | Diámetro: | 2inch-8inch |
---|---|---|---|
Crsytal: | LiNbO3 /LiTaO3 /Qurtz | Usos: | Dispositivos de onda acústica superficial |
Gama de la transparencia: | 400 – 5000 nanómetro | final: | DSP, SSP |
Certificación: | ISO:9001, ISO:14001 | Orientación: | X-112°Y, 36°Y, 42°Y±0.5 |
Alta luz: | Oblea modificada para requisitos particulares LiTaO3,Oblea del POI LiTaO3 del semiconductor,Oblea del semiconductor MEMS LiTaO3 |
Oblea piezoeléctrica modificada para requisitos particulares de LiNbO3 LiTaO3 para el semiconductor POI y MEMS
Crystro puede modificar las obleas para requisitos particulares piezoeléctricas acústicas superficiales incluyendo:
El niobato del litio, el tantalato del litio, el cristal de cuarzo como orientación que corta reuqired y el tamaño, nuestros cristales del efecto piezoeléctrico son crecidos por el método de Czochralski. El alcance máximo 6inch del diámetro, podemos tamaño de encargo y espec., diámetro<0> 3" 4" 6" del rougness las obleas están todas disponibles según el requisito.
Crystro posee el equipo de marcado del Profiler, del laser de Corning Flatmaster 200, AOI y la línea de la limpieza de 6 pasos.
Crystro proporciona:
Propiedad fotoeléctrica excelente
Alto umbral de daño
Alta temperatura de curie
Propiedades básicas de LiTaO3:
Material | Niobato del litio | Tantalato del litio | Cristal de cuarzo |
Diámetro/tamaño | 3' ‘, 4" ‘, 6" ‘, 8" ‘ | 3' ‘, 4" ‘, 6" ‘ | 3' ‘, 4" ‘, 5" ‘, 6" ‘, 8" ‘ |
Tipo cortado | X / Y/Z | X / Y-Z/X-112Y | X / Y/Z |
36Y/64Y/128Y | 28Y/36Y/42Y | EN/ST/DESPEGUE | |
Final superficial | Pulimento lateral doble/solo pulimento lateral | ||
Grueso | 0.25m m/0.35m m/0.50m m/1.00m m/2.00m m | ||
TTV | < 5um=""> | ||
PLTV | >el 98% (5mm*5m m) | ||
LTV | < 1=""> | ||
Arco | -25um < Bow=""> | ||
Deformación | < 30um=""> | ||
Aspereza | Ra<0> | ||
Temporeros del curie. | 1142℃ ± 2℃ | 605℃ ± 2℃ | 573℃ |
Perfil del borde | Tierra redonda, forma de “C” | ||
Planos | 22±2m m, 32.5±2m m, 47.5±2m m, 57.5±2m m, hacen muescas en | ||
Según la petición | |||
Dope con | Er, MgO | FE | con o sin la semilla |
Front Side | Ra de la aspereza<> | ||
Lado trasero | Ra de la aspereza: 0,2--0.7um GC#1000, GC#2000 | ||
Aspecto | Ningunas grietas, vieron las marcas, manchas | ||
Solo Domian | Polarización terminada/reducido | Ninguna tensión |
Persona de Contacto: jane_wu
Teléfono: +8613335516062