|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Longitud de onda de centro: | 400nm-1064nm | Abertura: | 3mm-12m m |
---|---|---|---|
Aislamiento: | >35dB | Transmisión: | >el 93% |
Temperatura armoniosa: | 10-30℃ | Temperatura: | -20-70℃ |
Pérdida de inserción típica: | 0,3 DB | Material: | TGG/TSAG |
Alta luz: | Aislador modificado para requisitos particulares de Faraday,Aislador 3m m de Faraday,Aislador 12m m de Faraday |
El espacio libre modificó el aislador 3mm-12m m de Faraday para requisitos particulares
Aislador óptico modificado para requisitos particulares del espacio libre
Nuestro aislador óptico del libre-espacio (aislador de Faraday) y selección del rotor de Faraday incluye una amplia gama de longitudes de onda, de 400nm-1064nm, con el aislamiento típico de hasta DB 40 (sola etapa), y DB 75 (etapa dual). Podemos ofrecer una longitud de onda monopunto óptica de banda ancha del aislador como sea necesario también. La mayor parte de nuestros aisladores ópticos están disponibles con una opción de la capacidad baja, media o del poder más elevado.
Usos:
Mantenga el polarizaton linear de la luz
Efectos perjudiciales de Avoide de reflectons traseros en diodos láser
Elimine la inestabilidad en los sistemas amplificados del laser causados por ASE
Reduzca el Nd y las oscilaciones de Yb de ASE crearon por los amplificadores
Características:
Especificaciones:
ULTRAVIOLETA | FUERZA | NIR | IR | |
Longitud de onda de centro | 355nm | 405-980nm | 1030,1064nm | 1319,2000,4500nm |
Gama de longitud de onda de funcionamiento | ≥±10nm | ≥±10nm | ≥±15nm | ≥±10nm |
Transmisión máxima | >el 93% | >el 90% | >el 92% | >el 90% |
Aislamiento máximo | >35dB | >35dB | >30dB | >35dB |
M2 de degradación | <10> | <10> | <10> | <10> |
Abertura clara | 3,4m m u otros | 3,4m m u otros | 2,3,4,5,8,10,12 u otros | 3,4m m u otros |
Poder óptico (media) | 1,5,10W o especificar | 10,30,50W o especificar | 10,30,50,100W o especificar | 10,30,50W o especificar |
Umbral de daño | 3.5J/cm2@ 10ns | 3.5J/cm2@ 10ns | 10J/cm2@ 10ns | 5J/cm2@ 10ns |
Gama de temperaturas de almacenamiento | -20-70℃ | |||
Gama de temperaturas armoniosa | 10-30℃ |
Persona de Contacto: jane_wu
Teléfono: +8613335516062