|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Marca del producto: | CRYSTRO | Diámetro: | Como usted requerido |
---|---|---|---|
El grosor: | Como usted requerido | Finalización de la superficie: | < 10A=""> |
El tipo: | Ronda, cuadrado, planos | orientación: | <100>,<111> |
Pulido: | lado doble pulido | Tolerancia de tamaño: | +/- 0,05 mm |
Resaltar: | solos elementos cristalinos,substrato laalo3,Substrato óptico de rubí sintético pulido |
Cristales de CO2 :MgAl2O4 (CO2+:Spinel) para la venta
Se aplican las siguientes medidas:Los cristales (Co2+:Spinel o Co:MALO) son un nuevo material para el Q-switching pasivo en láseres que emiten de 1,2 a 1,6 μm, en particular para el láser Er:vidrio de 1,54 μm seguro para los ojos, pero también funciona a 1,44 μm y 1.longitud de onda de 34 μmLa sección transversal de alta absorción (3,5 × 10-19 cm2) permite el cambio Q del láser Er:vidrio sin enfoque intracavidad tanto con bombas de lámpara de destello como de diodo láser.La absorción en estado excitado insignificante da como resultado un alto contraste del interruptor Q, es decir, la relación entre la absorción inicial (pequeña señal) y la saturada es superior a 10.Co:cristales de espinelamateriales con una alta calidad óptica y una distribución uniforme del CO2+ en el pulido y recubrimiento con láser.
Propiedades principales:
Especificaciones | |
El material | Co.2+:MgAl2O4 |
Orientación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |
Tasa de dopaje de CO2+ | 0.05-0.3 atm% |
Densidad óptica | 0.1 a 0.9 |
Coeficiente de absorción | 1.0 cm- ¿Qué es?- 7 cm. - ¿Qué quieres decir?- ¿Qué es? |
Transmisibilidad | Entre el 30% y el 99% |
Sección de absorción | 3.5 x 10- 19 añosen cm2 |
Tolerancia de espesor/diámetro | +/- 0,1 mm |
El paralelismo | 10 pulgadas |
Perpendiculares | 5′ |
Calidad de la superficie | ¿Qué es el amor? |
Distorsión del frente de onda | El valor de las emisiones de CO2 se calculará en función de las emisiones de CO2. |
La superficie es plana | El valor de las emisiones de CO2 se calculará en función de las emisiones de CO2. |
Apertura | > 90% |
Las demás | 0.1 x 45° |
Revestimiento HR | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Umbral de perjuicio | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero2 |
Persona de Contacto: Ms. Wu
Teléfono: 86-18405657612
Fax: 86-0551-63840588