Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del artículo: | El cerio dopó el granate de aluminio del gadolinio | Tolerancia de la orientación: | <0> |
---|---|---|---|
Tolerancia de tamaño: | ± 0,05 mm | Paralle: | 10' ‘ |
Perpendicular: | 5' | Calidad de la superficie: | 10/5 |
Abertura clara: | > 90% | Charmfer: | <0> |
Resaltar: | El cerio dopó los cristales de aluminio de Scintilation del gadolinio,Solos Scintilation cristales de GAGG,Galio Garnet Single Crystal del Ce |
Cloruro de cerio y gadolinio dopado de aluminio Ce:Gallium Garnet GAGG monocristalino
GAGG:Ce (Cerium-doped Gadolinium Aluminium Gallium Garnet) es una mezcla de dióxido de carbono y dióxido de titanio.Los scintilladores de cristal único con alta densidad y alto coeficiente de absorción de rayos gamma junto con fotodetectores se utilizan comúnmente para la detección de fotones y partículas de alta energía.Hay una demanda continua de nuevos materiales de scintillador para aplicaciones tales como:: tomografía computarizada de rayos X (TC), tomografía por emisión de positrones (PET) y otras técnicas de imagenología médica, así como en alta energía y física nuclear.
Ventajas principales:
1. Relativamente luminoso, con una emisión > 50.000 fotones/MeV
2. buenos absorbentes con buenas potencias de frenado - densidad 6,63 g/cm3
3Emitiendo ampliamente con un pico de 540nm
4Buena resolución energética
Principales aplicaciones:
Detección de rayos γ
Imágenes médicas de rayos X
Física nuclear
Detección de radiación nuclear
El PET
Propiedades principales:
Propiedades | Unidades |
longitud de onda (emisión máxima) | 520 nm |
Rango de longitud de onda | 475 - 800 nm |
Tiempo de descomposición | 50 - 150 ns |
Producción de luz | 40 - 60 fotones/keV |
Indice de refracción | 1.9 @540nm |
Densidad | 60,63 g/cm3 |
Número atómico (efectivo) | 54.4 |
Punto de fusión | 1850 oC |
Expansión térmica Coeff. | TBA x 10 ̅6 C- ¿Qué pasa?¹ |
Dureza | 8 Mhos |
Especificaciones:
Las demás | < 0,2 × 45° |
OrientaciónLas normas de seguridad | < 0,5° |
Tolerancia de espesor/diámetro | ± 0,05 mm |
Apertura clara | > 90% |
Distorsión del frente de onda | Diámetro 70 mm |
Calidad de la superficie | ¿Qué es el amor?(Razón/Excavar) |
En paralelo | 10 pulgadas |
Perpendiculares | 5′ |
Persona de Contacto: Ms. Wu
Teléfono: 86-18405657612
Fax: 86-0551-63840588