| Nombre De La Marca: | Crystro |
| Número De Modelo: | SCR-2026-26-02 |
| Tiempo De Entrega: | 5-6 SEMANAS |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, , Paypal |
SGGG Crystal (Ca-Mg-Zr Doped Gadolinium Gallium Garnet), material de sustrato profesional especialmente aplicado para el crecimiento epitaxial de películas finas de granate de hierro bismuto,alta uniformidad óptica y estructura de red cristalina estable para dispositivos magnetoópticos.
Los sustratos de granate de galio de gadolinio (GGG), uno de los materiales desarrollados más tempranos para su uso como sustratos, son inadecuados debido a sus constantes de red extremadamente pequeñas.que utilizan calcioEl magnesio y el zirconio, como iones de sustitución, son más adecuados como sustratos para las películas epitaxiales de bismuto-hierro granate.
| Nombre del indicador | Dimensiones u otra información | Indicadores de referencia |
| Dimensional | Tamaño nominal | 3/4 pulgadas |
| Diámetro (mm) | 3" de largo | 76.20 ± 0.3 |
| 4" de largo. | 101.60 ± 0.3 | |
| espesor (mm) | 3" de largo | 630 ± 30 |
| 4" de largo. | 800±30 o según las necesidades | |
| Las cristalópticas | / | (111) ± 0,1° |
| Constante de red | / | 12.497±0.003A |
| Posicionar los bordes | Margen de posicionamiento principal | [-110] ± 2° |
| Subposición de los bordes | [-1-12] ± 2° | |
| Calidad de la superficie | Planaje (grado) | Valor máximo valor mínimo dentro del 80% del centro del área de cobertura ≤ 6um |
| TTV | Valor máximo - valor mínimo dentro del 80% del centro del área de cobertura ≤ 6um | |
| Dislocación (dislocación) | Dentro del 80% del área de cobertura, región central < 10/cm2 | |
| Dentro del 10% del área central que cubra el 80% de la superficie total | ||
| Otros defectos (Extrusión de la superficie) |
Dentro del 10% del área central que cubra el 80% de la superficie total |
Características principales:
Baja densidad de fallas.
Alta consistencia en las constantes de la red.
Aplicaciones típicas:
El material de sustrato para películas magnetoeléctricas epitaxiales grandes.
Refrigerador magnético.
| Nombre De La Marca: | Crystro |
| Número De Modelo: | SCR-2026-26-02 |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, , Paypal |
SGGG Crystal (Ca-Mg-Zr Doped Gadolinium Gallium Garnet), material de sustrato profesional especialmente aplicado para el crecimiento epitaxial de películas finas de granate de hierro bismuto,alta uniformidad óptica y estructura de red cristalina estable para dispositivos magnetoópticos.
Los sustratos de granate de galio de gadolinio (GGG), uno de los materiales desarrollados más tempranos para su uso como sustratos, son inadecuados debido a sus constantes de red extremadamente pequeñas.que utilizan calcioEl magnesio y el zirconio, como iones de sustitución, son más adecuados como sustratos para las películas epitaxiales de bismuto-hierro granate.
| Nombre del indicador | Dimensiones u otra información | Indicadores de referencia |
| Dimensional | Tamaño nominal | 3/4 pulgadas |
| Diámetro (mm) | 3" de largo | 76.20 ± 0.3 |
| 4" de largo. | 101.60 ± 0.3 | |
| espesor (mm) | 3" de largo | 630 ± 30 |
| 4" de largo. | 800±30 o según las necesidades | |
| Las cristalópticas | / | (111) ± 0,1° |
| Constante de red | / | 12.497±0.003A |
| Posicionar los bordes | Margen de posicionamiento principal | [-110] ± 2° |
| Subposición de los bordes | [-1-12] ± 2° | |
| Calidad de la superficie | Planaje (grado) | Valor máximo valor mínimo dentro del 80% del centro del área de cobertura ≤ 6um |
| TTV | Valor máximo - valor mínimo dentro del 80% del centro del área de cobertura ≤ 6um | |
| Dislocación (dislocación) | Dentro del 80% del área de cobertura, región central < 10/cm2 | |
| Dentro del 10% del área central que cubra el 80% de la superficie total | ||
| Otros defectos (Extrusión de la superficie) |
Dentro del 10% del área central que cubra el 80% de la superficie total |
Características principales:
Baja densidad de fallas.
Alta consistencia en las constantes de la red.
Aplicaciones típicas:
El material de sustrato para películas magnetoeléctricas epitaxiales grandes.
Refrigerador magnético.