|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | El detector de centelleo Cerio-dopó el galio de aluminio Garnet Crystal del gadolinio | Tolerancia de la orientación: | <0> |
---|---|---|---|
Tolerancia del tamaño: | ±0.05mm | Paralle: | 10' ‘ |
Perpendicular: | 5' | Calidad superficial: | 10/5 |
Abertura clara: | >el 90% | Charmfer: | <0> |
Resaltar: | Galio de aluminio Garnet Crystals del gadolinio,Cristales dopados cerio de Scintilation,Cristales de GAGG Scintilation |
El detector de centelleo Cerio-dopó el galio de aluminio Garnet Crystal del gadolinio
GAGG (ce) es un scintillator muy prometedor en campo industrial de la alta energía, cuando fue caracterizado en prueba de vida bajo 115kv, 3mA y fuente de radiación situada en una distancia de 150 milímetros del cristal, después de 20 horas que el funcionamiento es casi lo mismo que el fresco. Significa que tiene una buena perspectiva para soportar la alta dosis bajo irradiación de la radiografía, por supuesto depende de condiciones de la irradiación y en caso de ir más lejos con GAGG para el NDT fomenta necesidad exacta de la prueba de ser conducido.
Ventajas principales:
1. Relativamente brillante – emisión >50,000 de los fotones/MeV
2. Buenos amortiguadores con los buenos poderes de detención - ³ de la densidad 6,63 g/cm
3. Ampliamente emitiendo con un pico 540nm
4. Buena resolución de energía
Usos principales:
detección de γ-Ray
Proyección de imagen médica de la radiografía
La física nuclear
Detección de la radiación nuclear
ANIMAL DOMÉSTICO
Propiedades principales:
Propiedades | Unidades |
Longitud de onda (Max. Emission) | 520 nanómetro |
Gama de longitud de onda | 475 - 800 nanómetro |
Tiempo de decaimiento | 50 - 150 ns |
Producción ligera | 40 - 60 fotones/keV |
Índice de refracción | 1,9 @540nm |
Densidad | ³ de 6,63 g/cm |
Número atómico (eficaz) | 54,4 |
Punto de fusión | ºC 1850 |
Coeficientes de la extensión termal. | TBA x ¹ del ⁻ del ⁶ C de 10 ‾ |
Dureza | 8 Mhos |
Especificaciones
Chaflán | <0> |
Tolerancia de la orientación | < 0=""> |
Tolerancia del grueso/del diámetro | ±0.05 milímetro |
Abertura clara | >el 90% |
Distorsión del frente de onda | diámetro 70m m |
Calidad superficial | 10/5 (rasguño/empuje) |
Paralelo | 10 ″ |
Perpendicular | 5 ′ |
Persona de Contacto: Ms. Wu
Teléfono: 86-18405657612
Fax: 86-0551-63840588